Pierwsze zwycięstwo Lwów
- Published in Fotorelacje
KantorOnline Włókniarz Częstochowa odniósł w Gdańsku swoje pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie - 34:56.
Do zycięstwa Lwów walnie przyczynił się Duńczyk Peter Kildemand, zdobywca kompletu piętnastu punktów. Wśród gospodarzy najwięcej punktów wywalczył Artur Mroczka, dziewięć z bonusem.
Na uwagę zasługuje także postawa Artura Czai, który wywalczył jedenaście punktów z bonusem oraz Grigorija Łaguty, który w trzech startach wywalczył osiem punktów.
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 34
9. A. Mroczka (2,1,1,2,2*,1) 9+1
10. M. Szymko (0) 0
11. R. Gafurow (D,1*,1*,0) 2+2
12. T. H. Jonasson (1,2,0,2,3,0) 8
13. L. Madsen (1*,2,3,0,2) 8+1
14. D. Kossakowski (1,0,1) 2
15. K. Pieszczek (3,2,D,0,W) 5
KantorOnline Włókniarz Częstochowa: 56
1. G. Walasek (3,3,1*,3,2*) 12+2
2. R. Holta (1,0,2,1,1) 5
3. P. Kildemand (3,3,3,3,3) 15
4. M. J. Jensen (2*,1,2*,0) 5+2
5. G. Łaguta (3,2,3) 8
6. A. Czaja (2,3,2*,1,3) 11+1
7. R. Malczewski (W,0,0) 0
cz.info.pl; foto: Arkadiusz Buczyński
https://cz.info.pl/fotorelacje2/pierwsze-zwyciestwo-lwow#sigProId1302732df7