Anioły lepsze od Lwów

Dopiero ostatni wyścig pojedynku pomiędzy For Nature Solutions Apatorem Toruń a zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa wskazał jego zwycięzcę. W nim podwójnie wygrali bowiem gospodarze i dzięki temu ostatecznie pokonali biało-zielonych różnicą sześciu „oczek” – 48:42.

Gospodarzy do triumfu w meczu w ramach VII rundy PGE Ekstraligi poprowadził zdobywca 15 punktów – Robert Lambert. Z kolei wśród Lwów tradycyjnie najlepiej wypadł kapitan – Leon Madsen, który zapisał przy swoim nazwisku 12 „oczek”.

Żużlowcy zielona-energia.com Włókniarza już wkrótce będą mieli okazję zrewanżować się torunianom. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi ekipami rozegrane zostanie już w niedzielę 12. czerwca na owalu w Częstochowie.

For Nature Solutions Apator Toruń – 48:
9. Paweł Przedpełski – 11+1 (2,3,1,3,0,2*)
10. Robert Lambert – 15 (3,3,1,2,3,3)
11. Patryk Dudek – 11+1 (0,3,2*,1,2,3)
12. Zastępstwo Zawodnika
13. Jack Holder – 8+1 (2*,1,2,3,0,0)
14. Denis Zieliński – 1+1 (1*,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 2 (2,0,0)
16. Zach Cook – NS

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – 42:
1. Leon Madsen – 12 (3,3,2,3,1)
2. Bartosz Smektała – 6+2 (0,2*,0,3,1*)
3. Fredrik Lindgren – 9+1 (1,1,3,1,1*,2)
4. Jonas Jeppesen – 1+1 (1*,0,-,-)
5. Kacper Woryna – 7 (1,2,2,2,0)
6. Jakub Miśkowiak – 6 (3,2,1,0)
7. Mateusz Świdnicki – 1 (0,0,1)
8. Kajetan Kupiec – NS

Bieg po biegu:
1. (58,09) Madsen, Przedpełski, Lindgren, Dudek - 2:4 - (2:4)
2. (58,26) Miśkowiak, Lewandowski, Zieliński, Świdnicki - 3:3 - (5:7)
3. (57,92) Dudek, Holder, Woryna, Smektała - 5:1 - (10:8)
4. (57,66) Lambert, Miśkowiak, Jeppesen, Zieliński - 3:3 - (13:11)
5. (60,12) Przedpełski, Dudek, Lindgren, Jeppesen - 5:1 - (18:12)
6. (57,68) Madsen, Smektała, Holder, Lewandowski - 1:5 - (19:17)
7. (57,93) Lambert, Woryna, Przedpełski, Świdnicki - 4:2 - (23:19)
8. (58,85) Lindgren, Holder, Miśkowiak, Zieliński - 2:4 - (25:23)
9. (58,69) Przedpełski, Madsen, Lambert, Smektała - 4:2 - (29:25)
10. (57,83) Holder, Woryna, Dudek, Miśkowiak - 4:2 - (33:27)
11. (58,28) Madsen, Lambert, Lindgren, Przedpełski - 2:4 - (35:31)
12. (59,00) Smektała, Dudek, Świdnicki, Lewandowski - 2:4 - (37:35)
13. (58,37) Lambert, Woryna, Lindgren, Holder - 3:3 - (40:38)
14. (58,66) Dudek, Lindgren, Smektała, Holder - 3:3 - (43:41)
15. (58,32) Lambert, Przedpełski, Madsen, Woryna - 5:1 - (48:42)

cz.info.pl; źródło i foto: wlokniarz.com