Kapitalne widowisko w Zielonej Górze. Włókniarz wygrywa z bonusem!

Fantastyczne widowisko stworzyli żużlowcy Marwis.pl Falubazu i Eltrox Włókniarza Częstochowa. Choć podopieczni Piotra Świderskiego prowadzili w Zielonej Górze już nawet różnicą ośmiu oczek, to o losach tego spotkania decydowała jednak dopiero ostatnia gonitwa. A w niej Kacper Woryna i Leon Madsen zapewnili triumf.

Taka sytuacja sprawia, że Włókniarz wciąż jest w grze o play-off.

Punktacja:
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - 44

  1. Matej Zagar - 11+1 (3,1,3,1*,3)
  2. Max Fricke - 8 (2,3,1,1,1)
  3. Piotr Protasiewicz - 11 (1,3,3,3,1)
  4. Mateusz Tonder - 3 (0,0,1,2)
  5. Patryk Dudek - 10 (2,2,3,3,0)
  6. Jakub Osyczka - 0 (0,0,-)
  7. Fabian Ragus - 1 (1,0,0,0)
  8. Damian Pawliczak - ns

Eltrox Włókniarz Częstochowa - 46

  1. Leon Madsen - 13 (2,3,2,3,3)
  2. Jonas Jeppesen - 2 (1,1,0,-,-)
  3. Bartosz Smektała - 4 (0,2,2,0)
  4. Kacper Woryna - 7+3 (3,1,1,0,2*)
  5. Fredrik Lindgren - 5 (3,0,0,2,0)
  6. Jakub Miśkowiak - 10 (3,1,2,2,2)
  7. Mateusz Świdnicki - 5+2 (2,2,1)
  8. Bartłomiej Kowalski - ns

Bieg po biegu:

  1. (62,44) Zagar, Madsen, Protasiewicz, Smektała - 4:2 - (4:2)
  2. (62,10) Miśkowiak, Świdnicki, Ragus, Osyczka - 1:5 - (5:7)
  3. (62,31) Lindgren, Dudek, Jeppesen, Tonder - 2:4 - (7:11)
  4. (62,25) Woryna, Fricke, Miśkowiak, Osyczka - 2:4 - (9:15)
  5. (62,47) Protasiewicz, Smektała, Woryna, Tonder - 3:3 - (12:18)
  6. (61,31) Madsen, Dudek, Jeppesen, Ragus - 2:4 - (14:22)
  7. (60,91) Fricke, Świdnicki, Zagar, Lindgren - 4:2 - (18:24)
  8. (61,88) Dudek, Smektała, Woryna, Ragus - 3:3 - (21:27)
  9. (62,13) Zagar, Madsen, Fricke, Jeppesen - 4:2 - (25:29)
  10. (62,47) Protasiewicz, Miśkowiak, Tonder, Lindgren - 4:2 - (29:31)
  11. (62,32) Madsen, Tonder, Zagar, Woryna - 3:3 - (32:34)
  12. (62,32) Protasiewicz, Miśkowiak, Świdnicki, Ragus - 3:3 - (35:37)
  13. (62,50) Dudek, Lindgren, Fricke, Smektała - 4:2 - (39:39)
  14. (62,53) Zagar, Miśkowiak, Fricke, Lindgren - 4:2 - (43:41)
  15. (62,51) Madsen, Woryna, Protasiewicz, Dudek - 1:5 - (44:46)

cz.info.pl, KC, wyniki za: WP Sportowe Fakty