Dwucyfrówka Pawła Wójcika w Zielonej Górze

W niedzielę w Zielonej Górze odbyła się 1. runda cyklu SIX Speedway Camp, który przeznaczony jest dla żużlowców-amatorów. W pierwszych zawodach AKS Chóagan Riders Zielona Góra podejmował Przyjaciół z Polski, których pokonali 95:85. W zespole biało-czerwonych wystartował jedyny w stawce częstochowianin.

Mowa o Pawle Wójciku.

Paweł Wójcik, bo to o nim mowa spisał się zdecydowanie lepiej, niż podczas pierwszych tegorocznych zawodach. Przy W69 w Zielonej Górze niewiele zabrakło, a zakończyłby z kompletem punktów, bowiem te stracił dopiero w swoim ostatnim wyścigu. W efekcie mecz w Grodzie Bachusa zakończył się dla niego z dorobkiem dziesięciu punktów i dwóch bonusów, co było drugim wynikiem u boku Dominika Picza (11+1).

Punktacja:
AKS Chóragan Riders Zielona Góra - 95 pkt.

  1. Leszek Nowicki - 5+1 (1,0,2,2*,0)
  2. Jarosław Bawłowicz - 9 (w,0,3,3,3)
  3. Kamil Griesman - 6+1 (0,1,2*,1,2)
  4. Artur Piotrowski - 4 (2,1,0,0,1)
  5. Rafał Białowąs - 5 (1,0,3,1,0)
  6. Andrzej Wnęk - 13 (3,3,1,3,3)
  7. Marek Zawalnik - 15 (3,3,3,3,3)
  8. Kamil Wiszniowski - 5+1 (1,1,2*,1,u)
  9. Grzegorz Paech - 10+1 (2*,3,2,1,2)
  10. Jarosław Suszyński - 15 (3,3,3,3,3)
  11. Andrzej Wielgosz - 5+1 (1,0,1,2,1*)
  12. Mateusz Bartoszewicz - 3+2 (0,1,1,1,ns)

Przyjaciele z Polski - 85 pkt.

  1. Mateusz Durkowiak - 7+1 (1,2*,1,1,2)
  2. Fabian Stawiński - 8 (3,3,1,0,1)
  3. Paweł Wójcik - 10+2 (2,2,3,3,0)
  4. Dominik Picz - 11+1 (3,3,0,2*,3)
  5. Michał Waluszyński - 5+1 (2,1*,0,0,2)
  6. Michał Pawlak - 7+1 (0,2,2,2,1*)
  7. Cezary Kozanecki - 2+1 (0,0,1,0,1*)
  8. Kamil Paradziński - 8 (2,2,0,2,2)
  9. Wojciech Marciniak - 12 (3,2,3,2,2)
  10. Tomasz Potoczny - 9+1 (2*,2,2,0,3)
  11. Bartosz Ćwik - 1+1 (0,0,ns,0,1*)
  12. Mateusz Kozanecki - 5+1 (1,1*,0,3,0)

Bieg po biegu:

  1. Picz, Wójcik, Nowicki, Bawłowicz (w) - 1:5 - (15:15)
  2. Stawiński, Wójcik, Piotrowski, Bawłowicz - 1:5 - (33:39)
  3. Wójcik, Nowicki, Durkowiak, Piotrowski - 2:4 - (56:52)
  4. Wójcik, Picz, Griesman, Piotrowski - 1:5 - (77:67)
  5. Bawłowicz, Durkowiak, Piotrowski, Wójcik - 4:2 - (95:85)

cz.info.pl, KC wyniki za: WP SPortowe Fakty