Włókniarz przegrywa pierwsze starcie o brązowy medal w Toruniu

Zwycięstwem For Nature Solutions KS Apatora Toruń w stosunku 50:40 zakończyło się pierwsze starcie o brązowy medal DMP w sezonie 2023.

Przez całe zawody nie opuszczał nas pech w postaci upadków, a także defektów na punktowanych pozycjach. Ostatecznie wynik uciekł Biało-Zielonym w samej końcówce. Nie jest to jednak strata nie do odrobienia i rewanżu wszystko jest możliwe...

Spotkanie zaczęło się bardzo wyrównanie i od początku nie brakowało walki na dystansie oraz mijanek. Po pierwszej serii startów TAURON Włókniarz Częstochowa minimalnie prowadził 13:11.

Po przerwie na równanie nawierzchni gospodarze złapali wiatr w żagle i zdołali odrobić stratę oraz wyjść na prowadzenie, którego nie oddali już do końca meczu. Biało-Zieloni szarpali i kilka razy zbliżali się do rywali za sprawą podwójnych zwycięstw ale pechowa końcówka i defekt Jakuba Miśkowiaka na 2. miejscu w ostatniej gonitwie sprawiły, że wynik nieco odjechał.

Pozytywnym sygnałem w kontekście meczu rewanzowego jest postawa wspomnianego Kuby Miśkowiaka, który ponownie udowodnił, że problemy, z którymi borykał się przez kilka spotkań już minęły. Nasz zawodnik był bardzo szybki i potrafił bronić pozycji na dystansie.

Wyniki:

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 50 pkt.
9. Patryk Dudek - 3 (1,1,0,1)
10. Wiktor Lampart - 9+1 (2,3,1,1,2*)
11. Robert Lambert - 12 (3,3,3,2,1)
12. Paweł Przedpełski - 7+2 (0,2*,2*,0,3)
13. Emil Sajfutdinow - 15 (3,3,3,3,3)
14. Oskar Rumiński - 1 (u,-,1)
15. Mateusz Affelt - 3 (2,0,1)
16. Krzysztof Lewandowski - 0 (0)

Tauron Włókniarz Częstochowa - 40 pkt.
1. Leon Madsen - 9+1 (0,2,2*,3,2)
2. Jakub Miśkowiak - 8+2 (1*,1*,3,3,d)
3. Kacper Woryna - 3 (2,1,w,0)
4. Maksym Drabik - 8+1 (3,0,2,2*,1)
5. Mikkel Michelsen - 6 (2,2,u,2,d)
6. Kajetan Kupiec - 5 (3,1,1)
7. Kacper Halkiewicz - 1 (1,0,0)
8. Franciszek Karczewski- ns

Bieg po biegu:
1. (59.37) Lambert, Woryna, Dudek, Madsen - 4:2 - (4:2)
2. (59.74) Kupiec, Affelt, Halkiewicz, Rumiński (u) - 2:4 - (6:6)
3. (58.79) Sajfutdinow, Michelsen, Miśkowiak, Przedpełski - 3:3 - (9:9)
4. (58.19) Drabik, Lampart, Kupiec, Lewandowski - 2:4 - (11:13)
5. (58.33) Lambert, Przedpełski, Woryna, Drabik - 5:1 - (16:14)
6. (57.93) Sajfutdinow, Madsen, Miśkowiak, Affelt - 3:3 - (19:17)
7. (58.45) Lampart, Michelsen, Dudek, Halkiewicz - 4:2 - (23:19)
8. (58.14) Sajfutdinow, Drabik, Rumiński, Woryna (w) - 4:2 - (27:21)
9. (58.39) Miśkowiak, Madsen, Lampart, Dudek - 1:5 - (28:26)
10. (58.34) Lambert, Przedpełski, Kupiec, Michelsen (u) - 5:1 (33:27)
11. (59.26) Madsen, Drabik, Dudek, Przedpełski - 1:5 - (34:32)
12. (58.92) Miśkowiak, Lambert, Affelt, Halkiewicz - 3:3 - (37:35)
13. (58.63) Sajfutdinow, Michelsen, Lampart, Woryna - 4:2 - (41:37)
14. (59.21) Przedpełski, Lampart, Drabik, Michelsen (d/4) - 5:1 - (46:38)
15. (58.79) Sajfutdinow, Madsen, Lambert, Miśkowiak (d/1) - 4:2 - (50:40)

cz.info.pl; źródło: wlokniarz.com
Włókniarz Częstochowa, Leon Madsen, Apator Toruń, Emil Sajfutdinow, Jakub Miśkowiak, Maksym Drabik, cz.info.pl