Włókniarz Częstochowa wysoko przegrał z Betard Spartą Wrocław

W zaległym meczu dziewiątej kolejki PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław pokonała Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. To nie był udany mecz zawodników Lwów.

W piątkowych zmaganiach podopieczni Janusza Ślączki znacząco przegrali z bardzo dobrze dysponowanymi tego dnia zawodnikami Betard Sparty Wrocław. Po 15 biegach na tablicy wyników widniał rezultat 54:36. Tym samym ze stolicy Dolnego Śląska do Częstochowy musieliśmy wracać bez żadnego punktu (w pierwszym meczu na Krono-Plast Arenie w Częstochowie był remis 45:45).

Spoglądając na punkty Biało-Zielonych widać, że w dużej mierze zdobywali je Duńczycy. Najlepiej z nich spisał się Mikkel Michelsen, który wywalczył 10 punktów. Leon Madsen zapisał ich przy swoim nazwisku 9+1 z kolei Mads Hansen 7+1. To było jednak zdecydowanie za mało, aby zagrozić tego dnia świetnie dysponowanym gospodarzom, którzy raz zdobytego w meczu prowadzenia nie oddali do końca.

Na poprawę nastrojów nie trzeba będzie długo czekać. Szansa nadarza się bowiem już podczas kolejnego meczu w Częstochowie. 5 lipca na Krono-Plast Arenę zawita bowiem ekipa z Gorzowa Wielkopolskiego.

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - 54 pkt.
9. Artiom Łaguta - 12 (2,3,3,1,3)
10. Tai Woffinden - 4 (2,1,1,0)
11. Bartłomiej Kowalski - 11+2 (1*,2*,2,3,3)
12. Daniel Bewley - 11+1 (3,3,1*,3,1)
13. Maciej Janowski - 9+1 (1,2,3,1,2*)
14. Nikodem Mikołajczyk - 3+2 (2*,1*,0)
15. Jakub Krawczyk - 4 (3,0,1)
16. Francis Gusts - ns

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 36 pkt.
1. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,0,2)
2. Maksym Drabik - 3 (0,1,0,2)
3. Kacper Woryna - 6 (0,0,2,3,1)
4. Mads Hansen - 7+1 (3,1,1*,2,0)
5. Leon Madsen - 9+1 (2,2,3,2*,0)
6. Szymon Ludwiczak - 1 (1,0,0)
7. Kacper Halkiewicz - 0 (0,0,-)
8. Bartosz Śmigielski - 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (64,03) Michelsen, Łaguta, Kowalski, Woryna - 3:3 - (3:3)
2. (64,28) Krawczyk, Mikołajczyk, Ludwiczak, Halkiewicz - 5:1 - (8:4)
3. (63,36) Bewley, Madsen, Janowski, Drabik - 4:2 - (12:6)
4. (64,20) Hansen, Woffinden, Mikołajczyk, Ludwiczak - 3:3 - (15:9)
5. (62,85) Bewley, Kowalski, Hansen, Woryna - 5:1 - (20:10)
6. (64,06) Michelsen, Janowski, Drabik, Krawczyk - 2:4 - (22:14)
7. (63,64) Łaguta, Madsen, Woffinden, Halkiewicz - 4:2 - (26:16)
8. (63,89) Janowski, Woryna, Hansen, Mikołajczyk - 3:3 - (29:19)
9. (63,29) Łaguta, Michelsen, Woffinden, Drabik - 4:2 - (33:21)
10. (63,74) Madsen, Kowalski, Bewley, Ludwiczak - 3:3 - (36:24)
11. (63,42) Bewley, Hansen, Łaguta, Michelsen - 4:2 - (40:26)
12. (64,05) Kowalski, Drabik, Krawczyk, Śmigielski - 4:2 - (44:28)
13. (63,66) Woryna, Madsen, Janowski, Woffinden - 1:5 - (45:33)
14. (64,33) Kowalski, Janowski, Woryna, Hansen - 5:1 - (50:34)
15. (62,61) Łaguta, Michelsen, Bewley, Madsen - 4:2 - (54:36)

Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
NCD: 62,61 sek. - Artiom Łaguta w biegu 15.

cz.info.pl; źródło: wlokniarz.com