Drugie zwycięstwo Włókniarza. Wygrywamy z ZOOLeszcz GKM Grudziądz

Kolejne zwycięstwo zapisują do tabeli PGE Ekstraligi podopieczni Janusza Ślączki. W piątkowym meczu KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa zwyciężył nad ZOOLeszcz GKM Grudziądz 51:39. Najskuteczniejszym zawodnikiem Biało-Zielonych był zdobywca 11 punktów Leon Madsen. Dla gości z Grudziądza 13 „oczek” wywalczył Jaimon Lidsey – w siedmiu biegach.

Początek meczu był bardzo wyrównany i nic nie wskazywało na to, że druga połowa widowiska będzie dla nas aż tak udana. Krok po kroku zawodnicy KRONO-PLAST Włókniarza Częstochowa odnosili jednak biegowe zwycięstwa i systematycznie powiększali przewagę nad Grudziądzanami.

W dziewiątym za sprawą Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika było 4:2, w następnym Kacper Woryna i Mads Hansen zwyciężyli 5:1, a w 11 biegu zwyciężył Mads Hansen z Mikkelem Michelsenem wywalczyli 4:2. Dzięki temu KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa odskoczył już na 10 punktów (38:28).

KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa zapewnił sobie wygraną tuż przed biegami nominowanymi (44:34). W biegach nominowanych Lwy zdobywają kolejne siedem „oczek”, w 14. Maksym Drabik i Kacper Woryna pokonali parę grudziącką Tarasienko – Lidsey 5:1, w 15. Biało-Zieloni – Mikkel Michelsen i Leon Madsen ulegli grudziądzkiej parze Jaimon Lidsey i Max Fricke 2:4.

KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa – 51 pkt.
9. Mikkel Michelsen 12 (3,3,3,1,2)
10. Maksym Drabik – 10+1 (3,2*,1,1,3)
11. Kacper Woryna – 10+1 (1,2,3,2,2*)
12. Mads Hansen – 6+2 (0,1*,2*,3)
13. Leon Madsen – 11 (2,3,3,3,0)
14. Szymon Ludwiczak – 2 (2,0,0)
15. Kajetan Kupiec – 0 (u,0,0)
16. Bartosz Śmigielski – ns

ZOOleszcz GKM Grudziądz – 39 pkt.
1. Max Fricke – 12 (2,3,2,2,2,0,1)
2. Jason Doyle – zz
3. Kacper Pludra – 1+1 (0,0,1*,-,-)
4. Jaimon Lidsey – 13 (2,3,2,0,3,0,3)
5. Wadim Tarasienko – 5 (1,1,0,0,2,1)
6. Kacper Łobodziński –7+2 (3,1*,1*,1,1)
7. Kevin Małkiewicz – 1 (1,0,-)
8. Kacper Warduliński – ns

Bieg po biegu:
1. (64,49) Michelsen, Fricke, Woryna, Pludra - 4:2 - (4:2)
2. (65,42) Łobodziński, Ludwiczak, Małkiewicz, Kupiec (u/3) - 2:4 - (6:6)
3. (64,24) Fricke, Madsen, Tarasienko, Hansen - 2:4 - (8:10)
4. (65,06) Drabik, Lidsey, Łobodziński, Ludwiczak - 3:3 - (11:13)
5. (65,51) Lidsey, Woryna, Hansen, Pludra - 3:3 - (14:16)
6. (64,85) Madsen, Fricke, Łobodziński, Kupiec - 3:3 - (17:19)
7. (64,60) Michelsen, Drabik, Tarasienko, Małkiewicz - 5:1 - (22:20)
8. (64,98) Madsen, Lidsey, Pludra, Ludwiczak - 3:3 - (25:23)
9. (65,37) Michelsen, Fricke, Drabik, Tarasienko - 4:2 - (29:25)
10. (65,46) Woryna, Hansen, Łobodziński, Tarasienko - 5:1 - (34:26)
11. (65,36) Hansen, Fricke, Michelsen, Lidsey - 4:2 - (38:28)
12. (65,38) Lidsey, Woryna, Łobodziński, Kupiec - 2:4 - (40:32)
13. (65,61) Madsen, Tarasienko, Drabik, Fricke - 4:2 - (44:34)
14. (65,68) Drabik, Woryna, Tarasienko, Lidsey - 5:1 - (49:35)
15. (65,17) Lidsey, Michelsen, Fricke, Madsen - 2:4 - (51:39)

Sędzia: Krzysztof Meyze
NCD: 64,24 s - Max Fricke w biegu nr 3

cz.info.pl; źródło: wlokniarz.com