Wygrana z Fogo Unią Leszno po bardzo trudnym meczu

Niewiele osób spodziewało się tak zaciętego i wyrównanego pojedynku na Krono-Plast Arenie w piątkowy wieczór. Po istnym horrorze Biało-Zieloni zwyciężyli z Fogo Unią Leszno w stosunku 47:43. Dokładnie taki sam wynik padł w kwietniu na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Oznacza to, że żadna z drużyn nie zdobyła punktu bonusowego.

Początek spotkania nie zwiastował tak wielkich i skrajnych emocji, a to głównie za sprawą rewelacyjnej postawy młodzieżowców KRONO-PLAST Włókniarza Częstochowa. Debiutujący w PGE Ekstralidze Bartosz Śmigielski wspólnie z Szymonem Ludwiczakiem pewnie ograli swoich przeciwników w 2. biegu. Po pierwszej serii startów Biało-Zieloni prowadzili 14:10.

Po przerwie na równanie nawierzchni niespodziewanie to przyjezdni doszli do głosu i zaczęli stopniowo odrabiać straty. Po 8 gonitwach na tablicy świetlnej widniał już remis, który tak naprawdę utrzymywał się aż do wyścigów nominowanych. Przełamanie nastąpiło w 14. biegu kiedy to para Maksym Drabik – Mads Hansen zwyciężyła podwójnie i wlała optymizm, że to spotkanie uda się ostatecznie zwyciężyć. Tak też się stało, a to za sprawą Leona Madsena, który w decydującym biegu na dystansie wyprzedził obu rywali ratując biegowy remis.

Wyniki:

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 47
9. Mikkel Michelsen - 4 (0,1,2,1)
10. Maksym Drabik - 10+1 (1,3,1*,2,3)
11. Kacper Woryna - 7 (2,1,2,2,0)
12. Mads Hansen - 6+2 (d,0,1*,3,2*)
13. Leon Madsen - 12+1 (3,3,2,1*,3)
14. Szymon Ludwiczak - 5+1 (2*,3,0)
15. Bartosz Śmigielski - 3 (3,0,0)
16. Steven Goret - ns

Fogo Unia Leszno - 43
1. Andrzej Lebiediew - 3 (1,2,0,0)
2. Ben Cook - 9+1 (2,1*,3,3,0)
3. Bartosz Smektała - 7+1 (3,2*,1,0,1)
4. Keynan Rew - 11+1 (2,3,3,2,1*)
5. Grzegorz Zengota - 11 (1,2,3,3,2)
6. Hubert Jabłoński - 1 (1,0,0)
7. Antoni Mencel - 1 (0,0,1)
8. Nazar Parnicki - ns

Bieg po biegu:
1. (64,63) Smektała, Woryna, Lebiediew, Michelsen - 2:4 - (2:4)
2. (64,66) Śmigielski, Ludwiczak, Jabłoński, Mencel - 5:1 - (7:5)
3. (64,28) Madsen, Cook, Zengota, Hansen (d/4) - 3:3 - (10:8)
4. (64,98) Ludwiczak, Rew, Drabik, Jabłoński - 4:2 - (14:10)
5. (64,69) Rew, Smektała, Woryna, Hansen - 1:5 - (15:15)
6. (64,16) Madsen, Lebiediew, Cook, Śmigielski - 3:3 - (18:18)
7. (64,40) Drabik, Zengota, Michelsen, Mencel - 4:2 - (22:20)
8. (64,80) Rew, Madsen, Smektała, Ludwiczak - 2:4 - (24:24)
9. (65,19) Cook, Michelsen, Drabik, Lebiediew - 3:3 - (27:27)
10. (64,81) Zengota, Woryna, Hansen, Jabłoński - 3:3 - (30:30)
11. (65,01) Hansen, Rew, Michelsen, Lebiediew - 4:2 - (34:32)
12. (64,78) Cook, Woryna, Mencel, Śmigielski - 2:4 - (36:36)
13. (65,17) Zengota, Drabik, Madsen, Smektała - 3:3 - (39:39)
14. (65,61) Drabik, Hansen, Smektała, Cook - 5:1 - (44:40)
15. (65,08) Madsen, Zengota, Rew, Woryna - 3:3 - (47:43)

Sędzia: Rafał Kobak
NCD: 64,16 sek. - Leon Madsen (Włókniarz) w biegu 6.
Wynik dwumeczu: 90:90.

cz.info.pl; źródło: wlokniarz.com